Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
HSNC-500
Hualong
Dữ liệu kỹ thuật cho HSNC-500 | ||
Đường kính lưỡi cưa | ø400-ø500. | mm. |
Kích thước của nền tảng làm việc | 330x200. | cm. |
Tối đa. độ dài cắt | 330 | cm. |
Tối đa. Cắt độ dày | 140 | mm. |
Tối đa. Nâng đột quỵ | 250 | mm. |
Sức mạnh của động cơ chính | 11 | kw. |
Sức mạnh của động cơ đối ứng khung cắt | 1.5 | kw. |
Sức mạnh của động cơ dịch chuyển crossbeam | 1.5 | kw. |
Sức mạnh của động cơ trạm thủy lực | 2.2 | kw. |
Sức mạnh của động cơ nâng | 1.5 | kw. |
Tổng sức mạnh | 17.7 | kw. |
Sự tiêu thụ nước | 2 | m3/ H. |
Trọng lượng thô | 5400 | Kilôgam |
Kích thước (L X W x H) | 570x326x277. | cm. |
chất lượng cao được kiểm soát bởi một biến tần cho phép điều chỉnh NR. của các cuộc cách mạng từ 0 đến 6000 vòng / phút, vì vậy
Đóng gói. | |
Kích cỡ | 570 x 326 x 277cm |
Trọng lượng | 5400kgs. |
Chi tiết đóng gói | 1) tất cả các bộ phận được bao phủ bởi màng nhựa. 2) Các bộ phận phụ tùng và phụ kiện được đóng gói trong thùng gỗ dán. 3) Với dây thép để sửa trong container, chống trượt phù hợp với lô hàng. |
Dữ liệu kỹ thuật cho HSNC-500 | ||
Đường kính lưỡi cưa | ø400-ø500. | mm. |
Kích thước của nền tảng làm việc | 330x200. | cm. |
Tối đa. độ dài cắt | 330 | cm. |
Tối đa. Cắt độ dày | 140 | mm. |
Tối đa. Nâng đột quỵ | 250 | mm. |
Sức mạnh của động cơ chính | 11 | kw. |
Sức mạnh của động cơ đối ứng khung cắt | 1.5 | kw. |
Sức mạnh của động cơ dịch chuyển crossbeam | 1.5 | kw. |
Sức mạnh của động cơ trạm thủy lực | 2.2 | kw. |
Sức mạnh của động cơ nâng | 1.5 | kw. |
Tổng sức mạnh | 17.7 | kw. |
Sự tiêu thụ nước | 2 | m3/ H. |
Trọng lượng thô | 5400 | Kilôgam |
Kích thước (L X W x H) | 570x326x277. | cm. |
chất lượng cao được kiểm soát bởi một biến tần cho phép điều chỉnh NR. của các cuộc cách mạng từ 0 đến 6000 vòng / phút, vì vậy
Đóng gói. | |
Kích cỡ | 570 x 326 x 277cm |
Trọng lượng | 5400kgs. |
Chi tiết đóng gói | 1) tất cả các bộ phận được bao phủ bởi màng nhựa. 2) Các bộ phận phụ tùng và phụ kiện được đóng gói trong thùng gỗ dán. 3) Với dây thép để sửa trong container, chống trượt phù hợp với lô hàng. |