Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Hkzs.
Hualong
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
Số mô hình | HKZS-1600. | HKZS- 1800. | HKZS-2200. | HKZS-2500. | |
Đường kính lưỡi dao | mm. | ø1600. | ø1800. | ø2200. | ø2500. |
Số lượng lưỡi kiếm | máy tính | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-3) x2 |
Max.cutting Depth. | mm. | 600 | 700 | 900 | 1000 |
Độ sâu cắt 1 lần | mm. | 1-10. | 1-10. | 1-10. | 1-10. |
Sức mạnh của động cơ chính | Kilôgam | 55x2. | 55x2. | 75x2. | 90x2. |
Sức mạnh của đột quỵ công cụ | Kilôgam | 3 | 3 | 3 | 3 |
Động cơ chuyển đổi đường sắt | kw. | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Kích thước (lxwxh) | cm. | 950x370x410. |
* Hỗ trợ tư vấn và yêu cầu.
*Vận hành cơ học và trình diễn làm việc.
* Xem nhà máy của chúng tôi.
* Đào tạo cách lắp đặt máy, đào tạo cách sử dụng máy.
* Kỹ sư có sẵn để dịch vụ máy móc ở nước ngoài.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
Số mô hình | HKZS-1600. | HKZS- 1800. | HKZS-2200. | HKZS-2500. | |
Đường kính lưỡi dao | mm. | ø1600. | ø1800. | ø2200. | ø2500. |
Số lượng lưỡi kiếm | máy tính | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-16) x2 | (1-3) x2 |
Max.cutting Depth. | mm. | 600 | 700 | 900 | 1000 |
Độ sâu cắt 1 lần | mm. | 1-10. | 1-10. | 1-10. | 1-10. |
Sức mạnh của động cơ chính | Kilôgam | 55x2. | 55x2. | 75x2. | 90x2. |
Sức mạnh của đột quỵ công cụ | Kilôgam | 3 | 3 | 3 | 3 |
Động cơ chuyển đổi đường sắt | kw. | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Kích thước (lxwxh) | cm. | 950x370x410. |
* Hỗ trợ tư vấn và yêu cầu.
*Vận hành cơ học và trình diễn làm việc.
* Xem nhà máy của chúng tôi.
* Đào tạo cách lắp đặt máy, đào tạo cách sử dụng máy.
* Kỹ sư có sẵn để dịch vụ máy móc ở nước ngoài.