Dây kim cương Saw HSJ-55ACó sẵn để cắt theo bất kỳ hướng nào: ngang, dọc và tích lũy, phù hợp với mỏ đá để khai thác đặc điểm kỹ thuật lớn và khối thông thường, như đá cẩm thạch, đá granit, thạch anh, đá bazan, vv cũng tốt cho cầu, bê tông cốt thép và cắt xây dựng khác.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
Số mô hình | HSJ-45A. | HSJ-55A. | HSJ-75A. | |
Sức mạnh của động cơ chính | kw. | 45 | 55 | 75 |
Chiều dài của dây. | m | 20-100. | 20-120. | 20-150. |
Đường kính hạt | mm. | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Vận tốc tuyến tính. | bệnh đa xơ cứng | 0-30. | 0-30. | 0-40. |
Đường ray chì di chuyển khoảng cách | m | 6 | 6 | 6 |
Đường kính bánh xe lái | mm. | Φ700. | Φ700. | Φ700. |
Trọng lượng thô | Kilôgam | 1400 | 1500 | 1600 |
Kích thước (l X W x H) | cm. | 120x120x140. | 120x120x140. | 120x120x140. |
1) Dễ dàng vận hành và Mantain
2) Quy định tốc độ tự động, phù hợp với các yêu cầu cắt quặng cứng khác nhau.* Hỗ trợ tư vấn và yêu cầu.
* Hỗ trợ thử nghiệm mẫu.
* Xem nhà máy của chúng tôi.
* Đào tạo cách lắp đặt máy, đào tạo cách sử dụng máy.
* Kỹ sư có sẵn để dịch vụ máy móc ở nước ngoài.
Trang chủ Về Hualong Các sản phẩm Các ứng dụng RESURES. Liên hệ chúng tôi